| Рейтиговий список здобувачів освіти за І семестр 2020-2021 н.р. Рівненського фахового коледжу Університету “Україна” |
|||
| Рейтингова позиція | Найменування групи | ПІБ здобувача освіти | Рейтинговий бал |
| 1 | ПЗ-18-1мс-rv | Глазкова Юлія Русланівна | 92,889 |
| 2 | ЗФН-19-1мс-rv | Келемен Роман Романович | 90,250 |
| 3 | ЗФН-20.2-1фмб-rv | Квачук Богдан Валентинович | 90,000 |
| 4 | ПЗ-20-1фмб-rv | Лисова Крістіна Олександрівна | 89,444 |
| 5 | ЗФН-20-1фмб-rv | Скоропляс Вікторія Сергіївна | 88,250 |
| 6 | ЗФН-20-1фмб-rv | Кравчук Тетяна Анатоліївна | 88,250 |
| 7 | ЗФН-20.2-2фмб-rv | Петрук Леся Іванівна | 87,500 |
| 8 | ФН-20-1фмб-rv | Іваник Вікторія Миколаївна | 87,333 |
| 9 | ЗФН-20.2-2фмб-rv | Вознюк Наталія Петрівна | 87,250 |
| 10 | ЗПЗ-20.2-1фмб-rv | Шийка Євгенія Володимирівна | 87,000 |
| 11 | ЗФН-20-1фмб-rv | Лижечко Каріна Миколаївна | 86,875 |
| 12 | ЗФН-20.2-2фмб-rv | Корчевська Юлія Володимирівна | 86,500 |
| 13 | ЗФН-20.2-1фмб-rv | Калюта Іван Іванович | 86,125 |
| 14 | ФН-20-1фмб-rv | Строган Каріна Олександрівна | 86,111 |
| 15 | ЗФН-20-1фмб-rv | Люшенко Анна Сергіївна | 85,750 |
| 16 | ЗФН-20.2-2фмб-rv | Висоцька Інна Олегівна | 85,625 |
| 17 | ЗФН-20.2-1фмб-rv | Кузін Віктор Павлович | 85,375 |
| 18 | ЗФН-20.2-1фмб-rv | Ісаєва Юлія Леонідівна | 85,250 |
| 19 | ФН-20-1фмб-rv | Степанчук Давид Романович | 85,000 |
| 20 | ЗФН-20.2-1фмб-rv | Гринишин Іванна Андріївна | 84,875 |
| 21 | ЗФН-20.2-2фмб-rv | Вовк Мирослава Вікторівна | 84,875 |
| 22 | ФН-20-1фмб-rv | Ражик Ілона Вікторівна | 84,625 |
| 23 | ЗФН-20.2-1фмб-rv | Сандара Анна Романівна | 84,500 |
| 24 | ЗФН-20.2-2фмб-rv | Василик Леся Петрівна | 84,500 |
| 25 | ФН-20.2-1фмб-rv | Левицький Вадим Олегович | 84,375 |
| 26 | ФН-20.2-1фмб-rv | Петровці Владислав Юрійович | 84,375 |
| 27 | ЗФН-20-1фмб-rv | Огоновська Христина Андріївна | 84,375 |
| 28 | ЗФН-20.2-1фмб-rv | Снитюк Владислав Ігорович | 84,375 |
| 29 | ЗФН-20.2-2фмб-rv | Юськова Марія Миколаївна | 84,375 |
| 30 | ЗПЗ-20-1фмб-rv | Світельський Роман Олегович | 84,250 |
| 31 | ЗФН-20.2-1фмб-rv | Самоїл Наталія Анатоліївна | 84,250 |
| 32 | ЗФН-20.2-1фмб-rv | Тарнопольська Марина Олексіївна | 84,250 |
| 33 | ЗФН-20.2-1фмб-rv | Триндей Уляна Олександрівна | 84,125 |
| 34 | ПЗ-19-1мс-rv | Переходько Ілля Олександрович | 84,111 |
| 35 | ЗФН-20.2-1фмб-rv | Зайчук Анатолій Миколайович | 84,000 |
| 36 | ЗФН-20.2-2фмб-rv | Лиса Олена Василівна | 84,000 |
| 37 | ФН-20.2-1фмб-rv | Вацик Богдан Андрійович | 83,875 |
| 38 | ЗФН-20-1фмб-rv | Козлюк Андрій Іванович | 83,625 |
| 39 | ЗФН-20.2-2фмб-rv | Онопрійчук Ольга Володимирівна | 83,375 |
| 40 | ФН-20-1фмб-rv | Баранова Ольга Іванівна | 83,250 |
| 41 | ЗПЗ-20-1фмб-rv | Саскін Аліна Юріївна | 83,250 |
| 42 | ЗФН-20.2-1фмб-rv | Козакевич Андрій Вікторович | 83,250 |
| 43 | ЗФН-20.2-1фмб-rv | Урсул Євгеній Любомирович | 83,250 |
| 44 | ЗФН-20.2-1фмб-rv | Мусієнко Олександр Миколайович | 83,125 |
| 45 | ФН-20-1фмб-rv | Поминчук Денис Олексійович | 83,000 |
| 46 | ЗФН-20.2-1фмб-rv | Матвійчук Наталія Богданівна | 83,000 |
| 47 | ЗФН-20-1фмб-rv | Ковтуненко Наталія Сергіївна | 82,625 |
| 48 | ЗПЗ-20.2-1фмб-rv | Горбачова Марина Віталіївна | 82,334 |
| 49 | ЗФН-20.2-2фмб-rv | Назаренко Ольга Борисівна | 81,875 |
| 50 | ФН-20-1фмб-rv | Фединишинець Юрій Анатолійович | 81,667 |
| 51 | ЗФН-20.2-1фмб-rv | Чистяков Олег Валерійович | 81,625 |
| 52 | ПЗ-19-1мс-rv | Пейчі Антонія Рафаелівна | 81,556 |
| 53 | ЗФН-20.2-2фмб-rv | Горобей Вадим Анатолійович | 81,500 |
| 54 | ЗФН-20.2-1фмб-rv | Юра-Конончук Юлія Іванівна | 81,250 |
| 55 | ЗФН-20.2-1фмб-rv | Брижицька Олександра Вадимівна | 80,375 |
| 56 | ЗФН-20.2-1фмб-rv | Коновалов Євгеній Віталійович | 80,375 |
| 57 | ФН-20-1фмб-rv | Титарчук Надія Дмитрівна | 80,000 |
| 58 | ПЗ-20-1фмб-rv | Герба Андрій Вікторович | 79,889 |
| 59 | ЗФН-19-1мс-rv | Менжул Кароліна Василівна | 79,875 |
| 60 | ЗФН-20.2-1фмб-rv | Римарев Григорій Григорович | 79,750 |
| 61 | ЗФН-20.2-1фмб-rv | Стерник Тарас Віталійович | 79,750 |
| 62 | ПЗ-20-1фмб-rv | Мельник Руслан Сергійович | 79,444 |
| 63 | ЗФН-20-1фмб-rv | Шапаренко Олена Юріївна | 79,250 |
| 64 | ЗПЗ-20.2-1фмб-rv | Цапук Дмитро Сергійович | 79,000 |
| 65 | ЗФН-20.2-1фмб-rv | Гонтарук Орина Миколаївна | 79,000 |
| 66 | ЗФН-20.2-1фмб-rv | Абрамчук Інна Андріївна | 78,375 |
| 67 | ЗПЗ-19-1мс-rv | Васюта Мар’ян Васильович | 78,222 |
| 68 | ЗПЗ-20-1фмб-rv | Чеховська Тетяна Василівна | 78,125 |
| 69 | ЗФН-20-1фмб-rv | Конончук Роман Борисович | 78,125 |
| 70 | ЗФН-20.2-1фмб-rv | Демчук Борис Федорович | 78,000 |
| 71 | ЗПЗ-18-1мс-rv | Березнюк Каріна Андріївна | 77,667 |
| 72 | ЗФН-20-1фмб-rv | Крилова Євгенія Едуардівна | 77,375 |
| 73 | ФН-20-1фмб-rv | Закалик Руслан Мартинович | 77,125 |
| 74 | ФН-19-1мс-rv | Кудрон Владіслав Сергійович | 77,125 |
| 75 | ЗФН-20-1фмб-rv | Фонталін Олексій Павлович | 77,125 |
| 76 | ЗФН-20.2-1фмб-rv | Мирець Сергій Васильович | 77,000 |
| 77 | ЗПЗ-20.2-1фмб-rv | Мізюрко Петро Григорович | 76,778 |
| 78 | ПЗ-20.2-1фмб-rv | Шупіра Дарія В’ячеславівна | 76,556 |
| 79 | ЗПЗ-20-1фмб-rv | Кузьмин Ірина Романівна | 76,500 |
| 80 | ЗФН-20.2-1фмб-rv | Рибальченко Дмитро Миколайович | 76,500 |
| 81 | ЗПЗ-20-1фмб-rv | Дриганець Олег Андрійович | 76,375 |
| 82 | ЗФН-20.2-2фмб-rv | Скрипник Галина Богданівна | 76,375 |
| 83 | ПЗ-19-1мс-rv | Войтович Діана Василівна | 76,333 |
| 84 | ЗПЗ-18-1мс-rv | Вовченко Олег Андрійович | 76,111 |
| 85 | ФН-20.2-1фмб-rv | Прошек Іван Леонідович | 76,000 |
| 86 | ЗПЗ-20.2-1фмб-rv | Васюта Дмитро Васильович | 75,778 |
| 87 | ЗФН-20-1фмб-rv | Іваніцька Наталія Володимирівна | 75,750 |
| 88 | ПЗ-20-1фмб-rv | Руденко Віталій Вікторович | 75,111 |
| 89 | ПЗ-20-1фмб-rv | Шудрак Андрій Сергійович | 74,556 |
| 90 | ФН-20-1фмб-rv | Тихончик Аліна Богданівна | 74,556 |
| 91 | ЗПЗ-20.2-1фмб-rv | Коток Василь Володимирович | 74,444 |
| 92 | ЗФН-20.2-1фмб-rv | Левчук Олександр Михайлович | 74,125 |
| 93 | ПЗ-20.2-1фмб-rv | Калюта Микола Миколайович | 74,111 |
| 94 | ЗПЗ-18-1мс-rv | Лук’янчук Роман Леонідович | 74,111 |
| 95 | ЗПЗ-18-1мс-rv | Микита Марія Романівна | 74,111 |
| 96 | ЗФН-20-1фмб-rv | Ніколайчук Володимир Віталійович | 73,750 |
| 97 | ФН-20.2-1фмб-rv | Пугачевський Андрій Михайлович | 73,500 |
| 98 | ЗПЗ-20.2-1фмб-rv | Токар Олександр Сергійович | 73,333 |
| 99 | ЗФН-20-1фмб-rv | Лук’яненко Ніна Миколаївна | 73,125 |
| 100 | ПЗ-18-1мс-rv | Якимчук Петро Петрович | 72,889 |
| 101 | ЗФН-20.2-1фмб-rv | Фельцан Тетяна Михайлівна | 72,625 |
| 102 | ПЗ-18-1мс-rv | Юрчук Богдан Вікторович | 72,444 |
| 103 | ЗФН-19-1мс-rv | Логойдюк Валентин Ігорович | 72,375 |
| 104 | ЗФН-20.2-2фмб-rv | Струтинська Олена Леонідівна | 72,000 |
| 105 | ЗФН-20-1фмб-rv | Нагорний Сергій Дмитрович | 71,000 |
| 106 | ЗФН-20-1фмб-rv | Марчук Світлана Романівна | 70,875 |
| 107 | ЗФН-20-1фмб-rv | Пінчук Анастасія Степанівна | 70,750 |
| 108 | ПЗ-19-1мс-rv | Чумак Катерина Сергіївна | 70,111 |
| 109 | ЗФН-20-1фмб-rv | Хомич Руслан Юрійович | 64,625 |
| 110 | ЗФН-20.2-1фмб-rv | Бойко Ольга Сергіївна | 0,000 |
