Рейтинговий список вступників, рекомендованих до зарахування на І курс заочної форми навчання освітньої програми “Фінанси,банківська справа та страхування” (Протокол засідання Приймальної комісії № 4 від 30 березня 2021 року)
| 072 Фінанси, банківська справа та страхування | Українська мова і література | Історія України | Середній бал атестата/свідоцтва про повну загальну середню освіту | Конкурсний показник | |||
| № з/п | прізвище | ім’я | по батькові | ||||
| 1 | Пак | Надія | Демʼянівна | 152,5 | 152,5 | 186,7 | 491,7 |
| 2 | Канарейкіна | Оксана | Олексіївна | 162 | 152,5 | 175,3 | 489,8 |
| 3 | Станков | Віталій | Валерійович | 143 | 162 | 179,1 | 484,1 |
| 4 | Кульнєва | Аліна | Іванівна | 152,5 | 143 | 187,6 | 483,1 |
| 5 | Цицюра | Святослав | Олександрович | 152,5 | 152,5 | 161,1 | 466,1 |
| 6 | Чернишов | Олександр | Сергійович | 133,5 | 143 | 148,7 | 425,2 |
| 7 | Веремійчик | Василь | Петрович | 124 | 133,5 | 161,1 | 418,6 |
